欧洲直升机公司EC155 B1直升机
| 飞机编号 : | - B-HRU |
| - B-HRV | |
| - B-HRW | |
| - B-HRY | |
| 机种 : | 中型多用途运输直升机 |
| 基本规格 : | |
| 引擎 : | 2 台 Turbomeca Arriel 2C2 涡轮轴引擎 |
| 引擎输出: | 789千瓦 / 引擎 |
| 最大起飞重量 : | 4850公斤 |
| 最高 / 巡航速度: | 175 / 145 海浬 / 小时 |
| 燃料容量 : | 1011公斤 Jet A-1 航空煤油 |
| 续航力 : | 3 小时 |
| 搜救半径 : | 140 海浬 |
| 机员人数 : | 1 至2 名 机师 和 1 至 2 名 空勤主任 |
| 最高载客量 : | 2 名 机师 和13 名机组人员 / 乘客 |
| 认可飞行条件 : | 目视飞行 / 仪表飞行 |
| 运载符合标准的特别设备 / 医疗设备 : | |
| * 探射灯 | |
| * 搜索雷达 | |
| * 拯救吊机 | |
| * 外置吊货钩 | |
| * 快速游绳装置 | |
| * 紧急医疗监察装置 | |
| * 可放置双抬床 | |
| * 扬声器 | |