歐洲直升機公司EC155 B1直升機
| 飛機編號 : | - B-HRU |
| - B-HRV | |
| - B-HRW | |
| - B-HRY | |
| 機種 : | 中型多用途運輸直昇機 |
| 基本規格 : | |
| 引擎 : | 2 台 Turbomeca Arriel 2C2 渦輪軸引擎 |
| 引擎輸出: | 789千瓦 / 引擎 |
| 最大起飛重量 : | 4850公斤 |
| 最高 / 巡航速度: | 175 / 145 海浬 / 小時 |
| 燃料容量 : | 1011公斤 Jet A-1 航空煤油 |
| 續航力 : | 3 小時 |
| 搜救半徑 : | 140 海浬 |
| 機員人數 : | 1 至2 名 機師 和 1 至 2 名 空勤主任 |
| 最高載客量 : | 2 名 機師 和13 名機組人員 / 乘客 |
| 認可飛行條件 : | 目視飛行 / 儀表飛行 |
| 運載符合標準的特別設備 / 醫療設備 : | |
| * 探射燈 | |
| * 搜索雷達 | |
| * 拯救吊機 | |
| * 外置吊貨鈎 | |
| * 快速遊繩裝置 | |
| * 緊急醫療監察裝置 | |
| * 可放置雙抬床 | |
| * 揚聲器 | |