| 目标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 目标时间 | 达到目标 的百份率 |
2024 (实际) |
2025 (实际) |
2026 (计划) |
|
| 空中救护服务 | |||||
| 接获甲+类#及甲类疏散运送伤病者#事故的召唤后到达现场的时间 | |||||
| 港岛及离岛区@ | 20分钟内^ | 90 | 90 | 94 | 90 |
| 港岛及离岛区以外@ | 30分钟内^ | 90 | 不适用 | 不适用 | 90 |
| 接获乙类疏散运送伤病者#事故的召唤后到达现场的时间 | 2小时内 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 搜索及救援行动 | |||||
| 直升机 | |||||
| 接获近岸搜索 及救援召唤后到达现场的时间 | |||||
| 上午7时至 晚上9时59分 | 40分钟内 | 90 | 99 | 99 | 90 |
| 晚上10时至 翌日上午6时59分 | |||||
| 无需额外机员或特别装备 | 40分钟内 | 90 | 95 | 96 | 90 |
| 需要额外机员或特别装备 | 1小时40分钟内 | 90 | 不适用 | 不适用 | 90 |
| 接获离岸搜索及救援召唤后到达现场的时间 | |||||
| 上午7时至 晚上9时59分 | |||||
| 在政府飞行服务队总部50海里(92.5公里)范围内 | 1小时内 | 90 | 100 | 100 | 90 |
| 在政府飞行服务队总部50海里(92.5公里)及200海里(370.4 公里)之间的范围内 | 每50海里加30分钟 | 90 | 100 | 100 | 90 |
| 晚上10时至 翌日上午6时59分 | |||||
| 在政府飞行服务队总部50海里(92.5 公里)范围内 | 2小时内 | 90 | 不适用 | 100 | 90 |
| 在政府飞行服务队总部50海里(92.5公里)及200 海里(370.4公里)之间的范围内 | 每50海里加30分钟 | 90 | 100 | 100 | 90 |
| 定翼机 | |||||
| 接获搜索及救援召唤后到达现场的时间 | |||||
| 上午7时至 晚上9时59分 | |||||
| 在政府飞行服务队总部50海里(92.5公里)范围内 | 50分钟内 | 90 | 不适用 | 100 | 90 |
| 在政府飞行服务队总部50海里(92.5 公里)及100海里(185公里)之间的范围内 | 1小时5分钟内 | 90 | 不适用 | 100 | 90 |
| 在政府飞行服务队总部100海里(185公里)以外的范围 | 每50海里加15分钟 | 90 | 40 | 83 | 90 |
| 接获搜索及救援召唤后到达现场的时间 | |||||
| 晚上10时至 翌日上午6时59分 | |||||
| 在政府飞行服务队总部50海里(92.5 公里)范围内 | 1小时50分钟内 | 90 | 不适用 | 不适用 | 90 |
| 在政府飞行服务队总部50海里(92.5公里)及100海里(185公里)之间的范 围内 | 2小时5分钟内 | 90 | 不适用 | 不适用 | 90 |
| 在政府飞行服务队总部100海 里(185公里)以外的范围 | 每50 海里加15分钟 | 90 | 100 | 100 | 90 |
| 灭火 | |||||
| 接获投掷水弹的召唤后到达现场时间 | 40分钟内 | 85 | 96 | 84 | 85 |
| 接获执行运送任务的召唤后到达现场时间 | |||||
| 无需额外机员或特别装备 | 40分钟内 | 85 | 不适用 | 100 | 85 |
| 需要额外机员或特别装备 | 1小时40分钟内 | 85 | 不适用 | 不适用 | 85 |
| 为政府部门提供飞行服务 | |||||
| 接获港岛及离岛区@在不影响其他需优先处理的工作的情况下,满足合理要求 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| # | 甲+类疏散运送伤病者任务-指人命攸关的疏散运送工作。 | |
|---|---|---|
| # | 甲类疏散运送伤病者任务-指伤病者情况危急但无性命威胁的疏散运送工作。 | |
| # | 乙类疏散运送伤病者任务-指危急程度较轻的疏散运送工作。 | |
| @ | 港岛及离岛区的范围包括香港岛、长洲、喜灵洲、南丫岛、大屿山、坪洲及索罟群岛。 | |
| ^ | 或在指派任务单位所指明的较后时间。 | |
| 2024 (实际) |
2025 (实际) |
2026 (预算) |
|
|---|---|---|---|
| 总飞行时数 | |||
| 定翼机 | 708 | 739 | 1131 |
| 直升机 | 5190 | 5357 | 5341 |
| 疏散运送伤病者 | |||
| 飞行时数 | 1292 | 1240 | 1206 |
| 搜索 (定翼机) | |||
| 飞行时数 | 61 | 56 | 88 |
| 救援(直升机) | |||
| 飞行时数 | 602 | 588 | 792 |
| 灭火 | |||
| 飞行时数 | 128 | 128 | 145 |
| 为政府部门执行的其他工作 | |||
| 飞行时数 | 1252 | 1236 | 1306 |
| 训练 | |||
| 定翼机飞行时数 | 373 | 430 | 729 |
| 直升机飞行时数 | 1841 | 2068 | 1909 |
| 其他工作 | |||
| 定翼机飞行时数 | 41 | 23 | 41 |
| 直升机飞行时数 | 279 | 314 | 228 |