| 目標 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 目標時間 | 達到目標 的百份率 |
2024 (實際) |
2025 (實際) |
2026 (計劃) |
|
| 空中救護服務 | |||||
| 接獲甲+類#及甲類疏散運送傷病者#事故的召喚後到達現場的時間 | |||||
| 港島及離島區@ | 20分鐘內^ | 90 | 90 | 94 | 90 |
| 港島及離島區以外@ | 30分鐘內^ | 90 | 不適用 | 不適用 | 90 |
| 接獲乙類疏散運送傷病者#事故的召喚後到達現場的時間 | 2小時內 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 搜索及救援行動 | |||||
| 直昇機 | |||||
| 接獲近岸搜索 及救援召喚後到達現場的時間 | |||||
| 上午7時至 晚上9時59分 | 40分鐘內 | 90 | 99 | 99 | 90 |
| 晚上10時至 翌日上午6時59分 | |||||
| 無需額外機員或特別裝備 | 40分鐘內 | 90 | 95 | 96 | 90 |
| 需要額外機員或特別裝備 | 1小時40分鐘內 | 90 | 不適用 | 不適用 | 90 |
| 接獲離岸搜索及救援召喚後到達現場的時間 | |||||
| 上午7時至 晚上9時59分 | |||||
| 在政府飛行服務隊總部50海里(92.5公里)範圍內 | 1小時內 | 90 | 100 | 100 | 90 |
| 在政府飛行服務隊總部50海里(92.5公里)及200海里(370.4 公里)之間的範圍內 | 每50海里加30分鐘 | 90 | 100 | 100 | 90 |
| 晚上10時至 翌日上午6時59分 | |||||
| 在政府飛行服務隊總部50海里(92.5 公里)範圍內 | 2小時內 | 90 | 不適用 | 100 | 90 |
| 在政府飛行服務隊總部50海里(92.5公里)及200 海里(370.4公里)之間的範圍內 | 每50海里加30分鐘 | 90 | 100 | 100 | 90 |
| 定翼機 | |||||
| 接獲搜索及救援召喚後到達現場的時間 | |||||
| 上午7時至 晚上9時59分 | |||||
| 在政府飛行服務隊總部50海里(92.5公里)範圍內 | 50分鐘內 | 90 | 不適用 | 100 | 90 |
| 在政府飛行服務隊總部50海里(92.5 公里)及100海里(185公里)之間的範圍內 | 1小時5分鐘內 | 90 | 不適用 | 100 | 90 |
| 在政府飛行服務隊總部100海里(185公里)以外的範圍 | 每50海里加15分鐘 | 90 | 40 | 83 | 90 |
| 接獲搜索及救援召喚後到達現場的時間 | |||||
| 晚上10時至 翌日上午6時59分 | |||||
| 在政府飛行服務隊總部50海里(92.5 公里)範圍內 | 1小時50分鐘內 | 90 | 不適用 | 不適用 | 90 |
| 在政府飛行服務隊總部50海里(92.5公里)及100海里(185公里)之間的範 圍內 | 2小時5分鐘內 | 90 | 不適用 | 不適用 | 90 |
| 在政府飛行服務隊總部100海 里(185公里)以外的範圍 | 每50 海里加15分鐘 | 90 | 100 | 100 | 90 |
| 滅火 | |||||
| 接獲投擲水彈的召喚後到達現場時間 | 40分鐘內 | 85 | 96 | 84 | 85 |
| 接獲執行運送任務的召喚後到達現場時間 | |||||
| 無需額外機員或特別裝備 | 40分鐘內 | 85 | 不適用 | 100 | 85 |
| 需要額外機員或特別裝備 | 1小時40分鐘內 | 85 | 不適用 | 不適用 | 85 |
| 為政府部門提供飛行服務 | |||||
| 接獲港島及離島區@在不影響其他需優先處理的工作的情況下,滿足合理要求 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| # | 甲+類疏散運送傷病者任務-指人命攸關的疏散運送工作。 | |
|---|---|---|
| # | 甲類疏散運送傷病者任務-指傷病者情況危急但無性命威脅的疏散運送工作。 | |
| # | 乙類疏散運送傷病者任務-指危急程度較輕的疏散運送工作。 | |
| @ | 港島及離島區的範圍包括香港島、長洲、喜靈洲、南丫島、大嶼山、坪洲及索罟群島。 | |
| ^ | 或在指派任務單位所指明的較後時間。 | |
| 2024 (實際) |
2025 (實際) |
2026 (預算) |
|
|---|---|---|---|
| 總飛行時數 | |||
| 定翼機 | 708 | 739 | 1131 |
| 直升機 | 5190 | 5357 | 5341 |
| 疏散運送傷病者 | |||
| 飛行時數 | 1292 | 1240 | 1206 |
| 搜索 (定翼機) | |||
| 飛行時數 | 61 | 56 | 88 |
| 救援(直升機) | |||
| 飛行時數 | 602 | 588 | 792 |
| 滅火 | |||
| 飛行時數 | 128 | 128 | 145 |
| 為政府部門執行的其他工作 | |||
| 飛行時數 | 1252 | 1236 | 1306 |
| 訓練 | |||
| 定翼機飛行時數 | 373 | 430 | 729 |
| 直升機飛行時數 | 1841 | 2068 | 1909 |
| 其他工作 | |||
| 定翼機飛行時數 | 41 | 23 | 41 |
| 直升機飛行時數 | 279 | 314 | 228 |